Výpočet hendikepu (HCP) podľa EGA
Kategória HCP | Presný HCP | Zlepšenie HCP | Zhoršenie HCP | Ochranná zóna |
1 | do 4,4 | -0,1 | +0,1 | 35 - 36 |
2 | 4,5 - 11,4 | -0,2 | +0,1 | 34 - 36 |
3 | 11,5 - 18,4 | -0,3 | +0,1 | 33 - 36 |
4 | 18,5 - 26,4 | -0,4 | +0,1 | 32 - 36 |
5 | 26,5 - 36 | -0,5 | +0,2 | 31 - 36 |
Vysvetlivky:
Ochranná zóna - rozsah bodov počítaných systémom STABLEFORD, pri dosiahnutí ktorých sa hráčov HCP nemení. HCP sa bude určovať podľa dosiahnutých STABLEFORD bodov netto (aj pri hre na rany).
|